Tarifs 2023
Saisons | Périodes | Tarifs / Semaine |
Hiver | du 2 janvier au 25 mars | 650 € |
Hiver | Du 25 mars au 8 avril | 650/800 € |
Vacances de Pâques | du 8 avril au 6 mai | 860 € |
Haute saison | 6 mai au 8 juillet et du 2 septembre au 21 octobre | 800 € |
Haute saison d'été |
8 juillet au 2 septembre |
1 500,00 € |
Vacances Toussaint | 21 octobre au 4 novembre | 850.00 € |
Week-end piscine chauffée hors saison | Hors vacances scolaires pour 2 nuits | 420,00 € |
Semaine Noel et Nouvel An | 650.00 € | |
Suppléments | ||
Location draps lit 2 places (Par séjour) | 14,00 € | |
Location draps lit 1 place (par séjour) | 14,00 € | |
Forfait ménage de fin de séjour | 90,00 € |
Réservez en réglant par chèque :
Vous posez une option, valable 8 jours, pour ce séjour. Votre option ne sera confirmée que lorsque nous aurons reçu le contrat signé, accompagné de votre réglement par chèque ou tout autre moyen de paiement (chèques ANCV, ...). Passé ce délai de 8 jours, votre option sera automatiquement annulée si nous n'avons pas reçu le contrat signé accompagné de votre réglement. Nous contacter
A savoir :
Caution : 600 €
Taxe de séjour en sus.
Chauffage en plus (sauf piscine a la charge du proprietaire)
Animaux 20 euros
![]() |
Les chèques vacances sont acceptés |